Máy hút bụi bộ lọc bụi túi vải khô sử dụng quạt hút ly tâm hiệu suất cao có độ bền vượt trội, lực hút mạnh, kết hợp với hệ thống lõi lọc polyester chống cháy cao cấp. Máy hút lọc bụi catridge di động Dr.Air sử dụng thu gom bụi khô. Thiết bị chuyên xử lý khói bụi trong các ngành : Laser, mài, cắt, hàn, đánh dấu, phun, đánh bóng và những nơi khác tạo ra khói và bụi.

Thông số kỹ thuật

Chi tiết câu tạo máy lọc khói bụi Dr.Air HG1500-HG3500C
| Model | Công suất | Kích thước (D×R×C) | Trọng lượng (kg) | Lưu lượng gió | Áp suất | Cửa gió vào | Số lõi lọc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG-1500 | 1.1 kW | 650×650×1500 mm | 120 | 1500 m³/h | 1350 Pa | φ200 mm | 2 |
| HG-2000 | 1.5 kW | 650×650×1500 mm | 130 | 2000 m³/h | 1500 Pa | φ200 mm | 2 |
| HG-3000 | 2.2 kW | 650×650×1500 mm | 140 | 3000 m³/h | 1700 Pa | φ200 mm | 2 |
| HG-3500A | 3.0 kW | 650×650×1500 mm | 150 | 3500 m³/h | 1800 Pa | φ200 mm | 2 |
| HG-3500B | 3.0 kW | 800×850×1700 mm | 180 | 3500 m³/h | 1800 Pa | φ200 mm | 4 |
| HG-3500C | 3.0 kW | 800×850×1700 mm | 190 | 3500 m³/h | 1800 Pa | φ200 mm | 4 |

Chi tiết cấu tạo máy lọc khói bụi Dr.Air HG5000-HG20000
| Model | Công suất | Kích thước (D×R×C) | Trọng lượng (kg) | Lưu lượng gió | Áp suất | Cửa gió vào | Số lõi lọc |
| HG-5500A | 5.5 kW | 800×1150×1750 mm | 230 | 5.000–6.000 m³/h | 2.000 Pa | φ300 mm | 4 |
| HG-5500B | 5.5 kW | 900×1350×1950 mm | 280 | 5.000–6.000 m³/h | 2.000 Pa | φ300 mm | 6 |
| HG-7500A | 7.5 kW | 900×1350×1950 mm | 300 | 6.000–8.000 m³/h | 2.500 Pa | φ300 mm | 6 |
| HG-7500B | 7.5 kW | 1300×1500×2050 mm | 350 | 6.000–8.000 m³/h | 2.500 Pa | φ300 mm | 9 |
| HG-11000A | 11 kW | 1300×1550×2200 mm | 400 | 10.000–13.000 m³/h | 2.900 Pa | φ400 mm | 9 |
| HG-11000B | 11 kW | 1300×1550×2200 mm | 450 | 10.000–13.000 m³/h | 2.900 Pa | φ400 mm | 12 |
| HG-15000A | 15 kW | 1300×1550×2200 mm | 450 | 13.000–15.000 m³/h | 3.200 Pa | φ400 mm | 9 |
| HG-15000B | 15 kW | 1300×1550×2200 mm | 480 | 13.000–15.000 m³/h | 3.200 Pa | φ400 mm | 12 |
| HG-18500 | 18.5 kW | 1400×1800×2700 mm | 800 | 15.000–18.000 m³/h | 3.800 Pa | φ500 mm | 20 |
| HG-22000 | 22 kW | 1400×1800×2700 mm | 900 | 20.000–23.000 m³/h | 4.000 Pa | φ600 mm | 20 |
Chi tiết cấu tạo
1. Hệ thống lọc có độ chính xác cao được phủ màng chống cháy
2. Bộ lọc nhắc nhở tắc nghẽn
3. Hệ thống loại bỏ bụi ngược xung
4. Bảng điều khiển đơn giản , dễ sử dụng
5. Giám sát áp suất không khí, giảm áp suất an toàn tự động
Ưu điểm nổi bật


1. Về mặt lọc, máy sử dụng lõi lọc hình trụ có độ chính xác cao, chống cháy, phủ màng. Có thể lọc khói bụi trên 0,3um, các hạt vật chất. Theo điều kiện làm việc thực tế, có thể chọn các phần tử lọc HEPA hiệu quả cao hoặc than hoạt tính để đạt được khả năng thanh lọc cao hơn.
2. Về mặt loại bỏ bụi, xả ngược xung có thể lập trình được sử dụng để giảm tắc nghẽn bộ lọc và nâng cao hiệu quả công việc.
3. Áp suất làm sạch cần thiết và mức tiêu thụ khí nén thấp, bụi khi làm sạch được thu gom vào ngăn thu gom bụi và có thể được làm sạch thường xuyên tùy theo mức độ sử dụng.
Hình ảnh sản phẩm thực tế















