Công suất | Phạm vi | Túi lọc | Điệp áp | Kích thước | Trọng lượng |
(m³ / h) | m2 | (cái) | (kw) | (mm) | kg |
1500-2100 | 24 | 36 | 4 | 1180 * 1180 * 4150 | 750 |
2100-3200 | 36 | 48 | 5,5 | 1520 * 1180 * 4250 | 850 |
2900-4300 | 48 | 64 | 7,5 | 1520 * 1520 * 4450 | 950 |
4000-6000 | 60 | 80 | 7,5 | 1860 * 1520 * 4650 | 1050 |
5200-7000 | 72 | 100 | 11 | 1860 * 1860 * 4800 | 1200 |
6000-9000 | 84 | 120 | 13 | 2200 * 1860 * 4950 | 1400 |
Tháp xử lý khí thải & lọc bụi tay áo sử dụng hệ thống túi lọc vải làm bằng chất liệu PE chống ẩm, chống tĩnh điện, hoặc 100% Polyester hay túi vải chịu nhiệt để giữ bụi trong khí thải, khả năng lọc bụi lớn, nhỏ, hiệu suất lọc từ 93 đến 97%, có khả năng tái sử dụng nhiều lần.