Hệ thống tháp xử lý khí thải & lọc bụi Cyclones kiểu đứng được lắp đặt trong quy trình xử lý khí thải gỗ công nghiệp, bụi kim loại để thu hồi chất rắn, bột gỗ, bụi hạt từ khí thải trước khi ra môi trường. Thiết kế tháp lọc bụi Cyclones có nhiều hình dạng khác nhau, phụ thuộc vào yêu cầu thực tế dự án. Nhìn chung, nguyên tắc hoạt động các kiểu dáng Cyclone giống nhau, điểm khác biệt chính nằm ở công suất xử lý, số cổng gom bụi, hệ đơn hay đa hệ.
Bản vẽ thiết kế tháp Cyclone
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã sản phẩm | A- Đường kính (m) | B+C Chiều cao (m) | Lưu lượng xử lý (m³/h) |
HS6 | 0.6 | 1.55+0.6 | 2700 |
HS7 | 0.7 | 1.8+0.6 | 3650 |
HS8 | 0.8 | 2.05+0.6 | 4750 |
HS9 | 0.9 | 2.31+0.6 | 6000 |
HS10 | 0.10 | 2.6+0.8 | 7500 |
HS11 | 0.11 | 2.85+0.8 | 9000 |
HS12 | 0.12 | 3.12+0.8 | 10750 |
HS13 | 0.13 | 3.4+1.0 | 12600 |
HS14 | 0.14 | 3.6+1.0 | 14600 |
HS15 | 0.15 | 4+1.0 | 16780 |
HS16 | 0.16 | 4.25+1.0 | 19100 |
HS17 | 0.17 | 4.52+1.0 | 21550 |
HS18 | 0.18 | 4.79+1.0 | 24100 |
HS19 | 0.19 | 5.05+1.0 | 26900 |
HS20 | 0.20 | 5.3+1.2 | 29800 |
HS21 | 0.21 | 5.58+1.2 | 32900 |
HS22 | 0.22 | 5.8+1.2 | 36000 |
HS23 | 0.23 | 6+1.5 | 39500 |
HS24 | 0.24 | 6.2+1.5 | 42900 |
HS25 | 0.25 | 6.5+1.5 | 46600 |
Ứng dụng : Hút và lọc bụi, Xử lý bụi trong các ngành công nghiệp như xi măng, sản xuất phân bón, sản xuất bột giấy, chế biến gỗ, quá trình sản xuất phát sinh ra bụi thô như đập, nghiền, sàng,…